Цены на строительство ангаров в 2024 году
Все цены на строительство ангаров в Улан-Удэ. Стоимость монтажа ангаров, демонтажа и ремонта от 3108 руб. Акции и специальные условия в октябре на все виды работ. Скачать прайс, закажите ангар под ключ выгодно со скидкой звоните +7 924 634-58-58
Цены на изготовление закладных деталей
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Закладные детали нормальными анкерами | кг | 89 |
Закладные детали с уголковыми и круглыми анкерами | к7 | 94 |
Закладные детали с параллельными анкерами | кг | 89 |
Закладные детали из пластин | кг | 99 |
Цены на изготовление сварных конструкций
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Сварные ворота и калитки | м.п. | 622 |
Сварные решетки на окна | м.п. | 622 |
Забор (сварной, сетка рабица) | м.п. | 1036 |
Торгово-складское оборудование (стеллажи, стойки, мебель) | м.п. | 17094 |
Цены на изготовление металлических эстакад
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Колонны | тн. | 25382 |
Балки | тн. | 25382 |
Фермы | тн. | 27972 |
Связи | тн. | 29526 |
Цены на изготовление трибуны
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Трибуна без навеса | посадочное место | 2901 |
Трибуна с навесом | посадочное место | 5698 |
Трибуна телескопическая | посадочное место | 5077 |
Кабинка для запасных игроков | посадочное место | 4662 |
Цены на изготовление водонапорной башни
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Башня 15 м3 высотой 9 метров | тн | 268 000 |
Башня 15 м3 высотой 12 метров | тн | 301 000 |
Башня 15 м3 высотой 15 метров | тн | 342 000 |
Башня 25 м3 высотой 12 метров | тн | 420 000 |
Цены на производство металлических мачт
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Колонны | тн. | 25382 |
Балки | тн. | 25382 |
Фермы | тн. | 27972 |
Связи | тн. | 29526 |
Цены на обработку металла
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Сварка алюмини и сплавов аргоном | см | 42 |
Сварка нержавейки аргоном | см | 16 |
Сварка меди и сплавов аргоном | см | 52 |
Сварка чугуна аргоном | см | 42 |
Цены на гибку металла
Толщина металла | от 20 мм до 1000 мм | от 1000 мм до 2000 мм |
до 1 мм | 7 руб. | 9 руб. |
1,5 мм | 9 руб. | 12 руб. |
2 мм | 12 руб. | 15 руб. |
2,5 мм | 15 руб. | 18 руб. |
Цены на изготовление металлоконструкций
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Колонны | тн. | 25382 |
Балки | тн. | 25382 |
Фермы | тн. | 27972 |
Связи | тн. | 29526 |
Цены на изготовление металлоконструкций
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Колонны | тн. | 25382 |
Балки | тн. | 25382 |
Фермы | тн. | 27972 |
Связи | тн. | 29526 |
Цены на изготовление металлоконструкций
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Колонны | тн. | 25382 |
Балки | тн. | 25382 |
Фермы | тн. | 27972 |
Связи | тн. | 29526 |
Цены на пескоструйную обработку металла
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Очистка металла от коррозии | м2 | 156 |
Пескоструйная обработка нержавеющей стали | м2 | 187 |
Пескоструйная обработка алюминия | м2 | 208 |
Пескоструйная обработка листового металла | м2 | 187 |
Цены на покраску металлоизделий
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Покраска кранов | м2 | 83 |
Покраска вышек сотовой связи | м2 | 63 |
Покраска эстакад | м2 | 104 |
Покраска мостов | м2 | 104 |
Цены на резку металла
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Резки стали | 1 мм | 34 |
Резка нержавеющей стали | 1 мм | 67 |
Резка алюминия | 1 мм | 117 |
Резки стали свыше 100 п.м. | 1 мм | 32 |
Цены на рубку металла
Гильотинная резка металла | Вид резки | Цена от. |
жесть | гильотинная | 200 |
лист биметаллический | гильотинная | 200 |
лист горячекатаный | гильотинная | 200 |
лист оцинкованный | гильотинная | 200 |
Цены на сварку металла
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Сварка алюмини и сплавов аргоном | см | 42 |
Сварка нержавейки аргоном | см | 16 |
Сварка меди и сплавов аргоном | см | 52 |
Сварка чугуна аргоном | см | 42 |
Цены на изготовление мостовых металлоконструкций
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Колонны | тн. | 25382 |
Балки | тн. | 25382 |
Фермы | тн. | 27972 |
Связи | тн. | 29526 |
Цены на изготовление технологических металлоконструкций
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Колонны | тн. | 25382 |
Балки | тн. | 25382 |
Фермы | тн. | 27972 |
Связи | тн. | 29526 |
Цены на изготовление рекламных металлоконструкций
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Колонны | тн. | 25382 |
Балки | тн. | 25382 |
Фермы | тн. | 27972 |
Связи | тн. | 29526 |
Цены на изготовление металлоконструкций
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Колонны | тн. | 25382 |
Балки | тн. | 25382 |
Фермы | тн. | 27972 |
Связи | тн. | 29526 |
Цены на изготовление пожарных лестниц
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Лестница П-1.1 вертикальная без ограждения | шт. | 46620 |
Лестница П-1.2 вертикальная с ограждением | шт. | 56980 |
Лестница П-2 одномаршевая с площадкой | шт. | 62160 |
Лестница П-2 двухмаршевая прямая | шт. | 93240 |
Цены на изготовление металлических каркасов
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Колонны | тн. | 25382 |
Балки | тн. | 25382 |
Фермы | тн. | 27972 |
Связи | тн. | 29526 |
Цены на изготовление куполов
Диаметр купола | Нитрид титана | Оцинкованный металл |
0,36 мм | 45000 | - |
0,56 мм | 70000 | 65000 |
0,6 мм | 78000 | 65000 |
0,7 мм | 90000 | - |
Цены на изготовление металлических ферм
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Сварные и подкрановые балки | тн | 18648 |
Несущие колонны | тн | 16576 |
Стропильные и подстропильные фермы | тн | 17612 |
Прогоны | тн | 14504 |
Цены на изготовление металлоконструкций
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Колонны | тн. | 25382 |
Балки | тн. | 25382 |
Фермы | тн. | 27972 |
Связи | тн. | 29526 |
Цены на строительство гаражей на несколько машин
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Изготовление металлокаркаса ангара | м2 | 933 |
Монтаж готового металлокаркаса ангара | м2 | 933 |
Монтаж металлокаркаса, стеновых панелей и кровли | м2 | 1658 |
Монтаж металлокаркаса, стеновых панелей, кровли и полов 120 мм по готовому основанию | м2 | 2280 |
Цены на строительство модульных гаражей
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Изготовление металлокаркаса ангара | м2 | 933 |
Монтаж готового металлокаркаса ангара | м2 | 933 |
Монтаж металлокаркаса, стеновых панелей и кровли | м2 | 1658 |
Монтаж металлокаркаса, стеновых панелей, кровли и полов 120 мм по готовому основанию | м2 | 2280 |
Цены на строительство боксов
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Изготовление металлокаркаса ангара | м2 | 933 |
Монтаж готового металлокаркаса ангара | м2 | 933 |
Монтаж металлокаркаса, стеновых панелей и кровли | м2 | 1658 |
Монтаж металлокаркаса, стеновых панелей, кровли и полов 120 мм по готовому основанию | м2 | 2280 |
Цены на строительство гаражей из металлоконструкций
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Изготовление металлокаркаса ангара | м2 | 933 |
Монтаж готового металлокаркаса ангара | м2 | 933 |
Монтаж металлокаркаса, стеновых панелей и кровли | м2 | 1658 |
Монтаж металлокаркаса, стеновых панелей, кровли и полов 120 мм по готовому основанию | м2 | 2280 |
Цены на строительство гаражей из сэндвич панелей
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Изготовление металлокаркаса ангара | м2 | 933 |
Монтаж готового металлокаркаса ангара | м2 | 933 |
Монтаж металлокаркаса, стеновых панелей и кровли | м2 | 1658 |
Монтаж металлокаркаса, стеновых панелей, кровли и полов 120 мм по готовому основанию | м2 | 2280 |
Цены на строительство быстровозвадимых гаражей
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Изготовление металлокаркаса ангара | м2 | 933 |
Монтаж готового металлокаркаса ангара | м2 | 933 |
Монтаж металлокаркаса, стеновых панелей и кровли | м2 | 1658 |
Монтаж металлокаркаса, стеновых панелей, кровли и полов 120 мм по готовому основанию | м2 | 2280 |
Цены на строительство гаражей и боксов
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Изготовление металлокаркаса ангара | м2 | 933 |
Монтаж готового металлокаркаса ангара | м2 | 933 |
Монтаж металлокаркаса, стеновых панелей и кровли | м2 | 1658 |
Монтаж металлокаркаса, стеновых панелей, кровли и полов 120 мм по готовому основанию | м2 | 2280 |
Цены на строительство буровых укрытий
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Изготовление металлокаркаса ангара | м2 | 933 |
Монтаж готового металлокаркаса ангара | м2 | 933 |
Монтаж металлокаркаса, стеновых панелей и кровли | м2 | 1658 |
Монтаж металлокаркаса, стеновых панелей, кровли и полов 120 мм по готовому основанию | м2 | 2280 |
Цены на строительство производственных помещений
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Изготовление металлокаркаса ангара | м2 | 933 |
Монтаж готового металлокаркаса ангара | м2 | 933 |
Монтаж металлокаркаса, стеновых панелей и кровли | м2 | 1658 |
Монтаж металлокаркаса, стеновых панелей, кровли и полов 120 мм по готовому основанию | м2 | 2280 |
Цены на строительство овчарни
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Изготовление металлокаркаса ангара | м2 | 933 |
Монтаж готового металлокаркаса ангара | м2 | 933 |
Монтаж металлокаркаса, стеновых панелей и кровли | м2 | 1658 |
Монтаж металлокаркаса, стеновых панелей, кровли и полов 120 мм по готовому основанию | м2 | 2280 |
Цены на строительство сенохранилищ
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Изготовление металлокаркаса ангара | м2 | 933 |
Монтаж готового металлокаркаса ангара | м2 | 933 |
Монтаж металлокаркаса, стеновых панелей и кровли | м2 | 1658 |
Монтаж металлокаркаса, стеновых панелей, кровли и полов 120 мм по готовому основанию | м2 | 2280 |
Цены на строительство крытых катков
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Изготовление металлокаркаса ангара | м2 | 933 |
Монтаж готового металлокаркаса ангара | м2 | 933 |
Монтаж металлокаркаса, стеновых панелей и кровли | м2 | 1658 |
Монтаж металлокаркаса, стеновых панелей, кровли и полов 120 мм по готовому основанию | м2 | 2280 |
Цены на строительство свинарников
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Изготовление металлокаркаса ангара | м2 | 933 |
Монтаж готового металлокаркаса ангара | м2 | 933 |
Монтаж металлокаркаса, стеновых панелей и кровли | м2 | 1658 |
Монтаж металлокаркаса, стеновых панелей, кровли и полов 120 мм по готовому основанию | м2 | 2280 |
Цены на строительство кроличьей фермы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Изготовление металлокаркаса ангара | м2 | 933 |
Монтаж готового металлокаркаса ангара | м2 | 933 |
Монтаж металлокаркаса, стеновых панелей и кровли | м2 | 1658 |
Монтаж металлокаркаса, стеновых панелей, кровли и полов 120 мм по готовому основанию | м2 | 2280 |
Цены на строительство конюшен
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Изготовление металлокаркаса ангара | м2 | 933 |
Монтаж готового металлокаркаса ангара | м2 | 933 |
Монтаж металлокаркаса, стеновых панелей и кровли | м2 | 1658 |
Монтаж металлокаркаса, стеновых панелей, кровли и полов 120 мм по готовому основанию | м2 | 2280 |
Цены на строительство животноводческого комплекса
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Изготовление металлокаркаса ангара | м2 | 933 |
Монтаж готового металлокаркаса ангара | м2 | 933 |
Монтаж металлокаркаса, стеновых панелей и кровли | м2 | 1658 |
Монтаж металлокаркаса, стеновых панелей, кровли и полов 120 мм по готовому основанию | м2 | 2280 |
Цены на строительство апк
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Изготовление металлокаркаса ангара | м2 | 933 |
Монтаж готового металлокаркаса ангара | м2 | 933 |
Монтаж металлокаркаса, стеновых панелей и кровли | м2 | 1658 |
Монтаж металлокаркаса, стеновых панелей, кровли и полов 120 мм по готовому основанию | м2 | 2280 |
Цены на строительство сельхоз объектов
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Изготовление металлокаркаса ангара | м2 | 933 |
Монтаж готового металлокаркаса ангара | м2 | 933 |
Монтаж металлокаркаса, стеновых панелей и кровли | м2 | 1658 |
Монтаж металлокаркаса, стеновых панелей, кровли и полов 120 мм по готовому основанию | м2 | 2280 |
Цены на ангары для мероприятий
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Изготовление металлокаркаса ангара | м2 | 933 |
Монтаж готового металлокаркаса ангара | м2 | 933 |
Монтаж металлокаркаса, стеновых панелей и кровли | м2 | 1658 |
Монтаж металлокаркаса, стеновых панелей, кровли и полов 120 мм по готовому основанию | м2 | 2280 |
Цены на строительство железнодорожных ангаров
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Изготовление металлокаркаса ангара | м2 | 933 |
Монтаж готового металлокаркаса ангара | м2 | 933 |
Монтаж металлокаркаса, стеновых панелей и кровли | м2 | 1658 |
Монтаж металлокаркаса, стеновых панелей, кровли и полов 120 мм по готовому основанию | м2 | 2280 |
Цены на строительство военных ангаров
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Изготовление металлокаркаса ангара | м2 | 933 |
Монтаж готового металлокаркаса ангара | м2 | 933 |
Монтаж металлокаркаса, стеновых панелей и кровли | м2 | 1658 |
Монтаж металлокаркаса, стеновых панелей, кровли и полов 120 мм по готовому основанию | м2 | 2280 |
Цены на строительство уникального ангара
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Изготовление металлокаркаса ангара | м2 | 933 |
Монтаж готового металлокаркаса ангара | м2 | 933 |
Монтаж металлокаркаса, стеновых панелей и кровли | м2 | 1658 |
Монтаж металлокаркаса, стеновых панелей, кровли и полов 120 мм по готовому основанию | м2 | 2280 |
Цены на строительство большепролетного ангара
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Изготовление металлокаркаса ангара | м2 | 933 |
Монтаж готового металлокаркаса ангара | м2 | 933 |
Монтаж металлокаркаса, стеновых панелей и кровли | м2 | 1658 |
Монтаж металлокаркаса, стеновых панелей, кровли и полов 120 мм по готовому основанию | м2 | 2280 |
Цены на строительство односкатного ангара
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Изготовление металлокаркаса ангара | м2 | 933 |
Монтаж готового металлокаркаса ангара | м2 | 933 |
Монтаж металлокаркаса, стеновых панелей и кровли | м2 | 1658 |
Монтаж металлокаркаса, стеновых панелей, кровли и полов 120 мм по готовому основанию | м2 | 2280 |
Цены на строительство двухскатного ангара
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Изготовление металлокаркаса ангара | м2 | 933 |
Монтаж готового металлокаркаса ангара | м2 | 933 |
Монтаж металлокаркаса, стеновых панелей и кровли | м2 | 1658 |
Монтаж металлокаркаса, стеновых панелей, кровли и полов 120 мм по готовому основанию | м2 | 2280 |
Цены на проектирование большепролетных конструкций
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Проект по разделу АС | м2 | 311 |
Проект по разделу КР | м2 | 467 |
Проект по разделу ОВ | м2 | 187 |
Проект по разделу ВК | м2 | 125 |
Цены на проектирование офисных зданий
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Проект по разделу АС | м2 | 311 |
Проект по разделу КР | м2 | 467 |
Проект по разделу ОВ | м2 | 187 |
Проект по разделу ВК | м2 | 125 |
Цены на проектирование спортивных сооружений
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Проект по разделу АС | м2 | 311 |
Проект по разделу КР | м2 | 467 |
Проект по разделу ОВ | м2 | 187 |
Проект по разделу ВК | м2 | 125 |
Цены на проектирование торговых центров
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Проект по разделу АС | м2 | 311 |
Проект по разделу КР | м2 | 467 |
Проект по разделу ОВ | м2 | 187 |
Проект по разделу ВК | м2 | 125 |
Цены на проектирование СТО
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Проект по разделу АС | м2 | 311 |
Проект по разделу КР | м2 | 467 |
Проект по разделу ОВ | м2 | 187 |
Проект по разделу ВК | м2 | 125 |
Цены на проектирование промышленных объектов
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Проект по разделу АС | м2 | 311 |
Проект по разделу КР | м2 | 467 |
Проект по разделу ОВ | м2 | 187 |
Проект по разделу ВК | м2 | 125 |
Цены на проектирование производственных зданий
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Проект по разделу АС | м2 | 311 |
Проект по разделу КР | м2 | 467 |
Проект по разделу ОВ | м2 | 187 |
Проект по разделу ВК | м2 | 125 |
Цены на проектирование сельхоз объектов
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Проект по разделу АС | м2 | 311 |
Проект по разделу КР | м2 | 467 |
Проект по разделу ОВ | м2 | 187 |
Проект по разделу ВК | м2 | 125 |
Цены на монтаж транспаков
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Транспак Стандарт | м2 | 26418 |
Транспак Комфорт | м2 | 31080 |
Модульные строение из сэндвич-панелей | м2 | 36260 |
Модульные строения Север | м2 | 42994 |
Цены на строительство модульных зданий
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Модульное здание комплектации Стандарт | м2 | 26418 |
Модульное здание комплектации Комфорт | м2 | 31080 |
Модульные здание из сэндвич-панелей | м2 | 36260 |
Модульные здание Север | м2 | 42994 |
Цены на строительство модульных строений
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Модульное строение комплектации Стандарт | м2 | 26418 |
Модульное строение комплектации Комфорт | м2 | 31080 |
Модульные строение из сэндвич-панелей | м2 | 36260 |
Модульные строения Север | м2 | 42994 |
Цены на монтаж металлоконструкций
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Колонны | тн. | 25382 |
Балки | тн. | 25382 |
Фермы | тн. | 27972 |
Связи | тн. | 29526 |
Цены на строительство вахтовых поселков
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Проектирование | м2 | 518-1500 |
Строительные конструкции | м2 | 30000-41440 |
Отделочные материалы | м2 | 15540 |
Инженерные сети | м2 | 8288 |
Цены на строительство ангаров для зерна
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Холодный каркасный ангар с пролётом до 18 м | м2 | 2487 |
Холодный каркасный ангар с пролётом до 24 м | м2 | 2590 |
Утеплённый каркасный ангар с пролётом до 18 м | м2 | 6631 |
Утеплённый каркасный ангар с пролётом до 24 м | м2 | 6734 |
Цены на строительство ангаров
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Холодный тентовый ангар | м2 | 4041 |
Теплый тентовый ангар | м2 | 4662 |
Арочный ангар | м2 | 6113 |
Прямостенный ангар | м2 | 3419 |
Цены на проектирование ангаров
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Проект по разделу АС | м2 | 311 |
Проект по разделу КР | м2 | 467 |
Проект по разделу ОВ | м2 | 187 |
Проект по разделу ВК | м2 | 125 |
Цены на производство ангаров
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Разработка чертежей раздела КМД | тн | 933 |
Изготовление строительных металлоконструкций зданий и сооружений | тн | 95312 |
Металлоконструкции каркасных ангаров | тн | 94276 |
Изготовление колонн | тн | 97384 |
Цены на монтаж ангара
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Монтаж металлоконструкций с техникой (сварное соединение) | тн | 13986 |
Монтаж металлоконструкций с техникой (болтовое соединение) | тн | 12588 |
Обработка металлоконструкций грунтовкой (1 проход) | м2 | 112 |
Окраска металлоконструкций (1 проход) | м2 | 114 |
Цены на утепление ангара
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Утепление ангара ППУ 30 кг/м3, до 200 м2 | м2 | 761 |
Утепление ангара ППУ 30 кг/м3, до 400 м2 | м2 | 707 |
Утепление ангара ППУ 30 кг/м3, до 800 м2 | м2 | 654 |
Утепление ангара ППУ 40 кг/м3, до 200 м2 | м2 | 868 |
Цены на демонтаж ангара
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Демонтаж ангаров до 5 метров | м2 | 1036 |
Демонтаж ангаров до 11 метров | м2 | 1554 |
Высотный демонтаж ангаров от 11 метров | м2 | 2072 |
Комплексная услуга по демонтажу ангара | м2 | уточнить |
Цены на ангары под ключ
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Холодный тентовый ангар под ключ | м2 | 4041 |
Теплый тентовый ангар под ключ | м2 | 4662 |
Арочный ангар под ключ | м2 | 6113 |
Прямостенный ангар подк люч | м2 | 3419 |
Цены на тентовые ангары
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Холодный тентовый ангар | м2 | 4041 |
Теплый тентовый ангар | м2 | 4662 |
Тентовый ангар на фундаменте | м2 | 6113 |
Ангар тентовый шатровый | м2 | 6216 |
Цены на быстровозводимые ангары
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Холодный ангар от 1900 м2 | м2 | 3626 |
Холодный ангар от 1400 м2 | м2 | 3730 |
Холодный ангар от 900 м2 | м2 | 3813 |
Холодный ангар от 600 м2 | м2 | 3958 |
Цены на арочные ангары
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Бескаркасный арочный ангар - неутепленый | м2 | 3626 |
Бескаркасный арочный ангар - утепленый | м2 | 5388 |
Бескаркасный арочный ангар 200 м2 | м2 | 3419 |
Бескаркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 3212 |
Цены на бескаркасные ангары
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Бескаркасный арочный ангар - неутепленый | м2 | 3419 |
Бескаркасный арочный ангар - утепленый | м2 | 5180 |
Бескаркасный арочный ангар 200 м2 | м2 | 3419 |
Бескаркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 3212 |
Цены на каркасные ангары
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Холодный каркасный ангар 4,8 м | м2 | 3626 |
Холодный каркасный ангар 9,6 м | м2 | 5388 |
Теплый каркасный ангар 4,8 м | м2 | 5802 |
Теплый каркасный ангар 9,6 м | м2 | 8288 |
Цены на металлические ангары
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Бескаркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 3212 |
Бескаркасный арочный ангар 600 м2 | м2 | 2953 |
Каркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 6216 |
Каркасный арочный ангар 600 м2 | м2 | 5906 |
Цены на ангар из сэндвич-панелей
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Строительство ангаров под ключ из сэндвич-панелей и металлоконструкций | м2 | 6734 |
Теплые ангары из сэндвич-панелей | м2 | 6216 |
Быстровозводимые ангары из сэндвич-панелей | м2 | 6216 |
Сборные ангары из сэндвич-панелей | м2 | 5906 |
Цены на ангар автосервис
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Бескаркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 3212 |
Бескаркасный арочный ангар 600 м2 | м2 | 2953 |
Каркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 6216 |
Каркасный арочный ангар 600 м2 | м2 | 5906 |
Цены на теплые ангары
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Теплый арочный ангар | м2 | 6631 |
Теплый прямостенный ангар | м2 | 7719 |
Теплый каркас из металлоконструкций 4,8 м | м2 | 5802 |
Теплый каркас из металлоконструкций 9,6 м | м2 | 8288 |
Цены на мини ангары
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Бескаркасный арочный мини ангар | м2 | 3212 |
Каркасный арочный мини ангар | м2 | 6631 |
Прямостенный мини ангар | м2 | 4248 |
Теплые мини ангары из сэндвич-панелей | м2 | 6216 |
Цены на ангары для самолетов
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Арочный ангар для самолета | м2 | 4662 |
Двухскатный ангар для самолета | м2 | 5491 |
Ангар для самолета из сэндвич-панелей | м2 | 21238 |
Тентовый ангар для самолета | м2 | 4559 |
Цены на разборные ангары
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Бескаркасный арочный ангар - неутепленый | м2 | 4144 |
Бескаркасный арочный ангар - утепленый(напыление ППУ) | м2 | 5180 |
Каркасно-промышленное - неутепленый (прямостенный) | м2 | 7252 |
Каркасно-промышленное из сендвич панелей | м2 | 10878 |
Цены на теннисные ангары
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Бескаркасный арочный ангар - неутепленый | м2 | 4144 |
Бескаркасный арочный ангар - утепленый(напыление ППУ) | м2 | 5180 |
Каркасно-промышленное - неутепленый (прямостенный) | м2 | 7252 |
Каркасно-промышленное из сендвич панелей | м2 | 10878 |
Цены на промышленные ангары
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Бескаркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 3212 |
Бескаркасный арочный ангар 600 м2 | м2 | 2953 |
Каркасный арочный ангар 200 м2 | м2 | 6631 |
Каркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 6216 |
Цены на торговые ангары
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Бескаркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 3212 |
Бескаркасный арочный ангар 600 м2 | м2 | 2953 |
Каркасный арочный ангар 200 м2 | м2 | 6631 |
Каркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 6216 |
Цены на холодные ангары
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Холодный арочный ангар | м2 | 3937 |
Холодный прямостенный ангар | м2 | 4248 |
Холодный каркас из металлоконструкций 4,8 м | м2 | 3626 |
Холодный каркас из металлоконструкций 9,6 м | м2 | 5388 |
Цены на спортивные ангары
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Арочный спортивный ангар | м2 | 4662 |
Двухскатный спортивный ангар | м2 | 5491 |
Спортивный ангар из сэндвич-панелей | м2 | 21238 |
Тентовый спортивный ангар | м2 | 4559 |
Цены на авиационные ангары
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Арочный авиационный ангар | м2 | 4662 |
Двухскатный авиационный ангар | м2 | 5491 |
Авиационный ангар из сэндвич-панелей | м2 | 21238 |
Тентовый авиационный ангар | м2 | 4559 |
Цены на строительство холодильного ангара
Габаритные размеры | Объем | Цена от. |
Холодильный ангар от 400 м2 | 800 м3 | 828800 |
Холодильный ангар от 500 м2 | 1000 м3 | 1243200 |
Холодильный ангар 600-1000 м2 | 1600 м3 | 155400 |
Холодильный ангар 1000-1500 м2 | 2500 м3 | 186480 |
Цены на строительство ангара сто
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Стоимость строительства СТО под ключ | тн. | 3626 |
Сварные и подкрановые балки | тн. | 18648 |
Несущие колонны | тн. | 16576 |
Стропильные и подстропильные фермы | тн. | 17612 |
Цены на ангар склад
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Холодный ангар склад 200 – 500 м2 | м2 | 3419 |
Холодный ангар склад 500 – 800 м2 | м2 | 3264 |
Холодный ангар склад 800 – 1 000 м2 | м2 | 2642 |
Холодный ангар склад 1 000 – 1 500 м2 | м2 | 2539 |
Цены на прямостенные ангары
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Прямостенный ангар 200 м2 | м2 | 4455 |
Прямостенный ангар 400 м2 | м2 | 4248 |
Прямостенный ангар 600 м2 | м2 | 3989 |
Прямостенный ангар более 600 м2 | м2 | 3730 |
Цены на ангары для вертолетов
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Бескаркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 3212 |
Бескаркасный арочный ангар 600 м2 | м2 | 2953 |
Каркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 6216 |
Каркасный арочный ангар 600 м2 | м2 | 5906 |
Цены на шатровые ангары
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Шатровый ангар 200 м2 | м2 | 4662 |
Шатровый ангар 400 м2 | м2 | 4403 |
Шатровый ангар 600 м2 | м2 | 4041 |
Шатровый ангар более 600 м2 | м2 | 3885 |
Цены на строительство складов
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Холодный склад 200 – 500 м2 | м2 | 3419 |
Холодный склад 500 – 800 м2 | м2 | 3264 |
Холодный склад 800 – 1 000 м2 | м2 | 2642 |
Холодный склад 1 000 – 1 500 м2 | м2 | 2539 |
Цены на строительство коровников
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Сварные и подкрановые балки | тн. | 18648 |
Несущие колонны | тн. | 16576 |
Стропильные и подстропильные | тн. | 17612 |
Прогоны | тн. | 14504 |
Цены на строительство птичников
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Сварные и подкрановые балки | тн. | 18648 |
Несущие колонны | тн. | 16576 |
Стропильные и подстропильные | тн. | 17612 |
Прогоны | тн. | 14504 |
Цены на холодильные склады
Габаритные размеры | Объем | Цена от. |
Холодильный склад от 400 м2 | 800 м3 | 829 000 |
